7.9 | 18:39 | Vandaag | 12:38 | 9.3 |
24.1 | 23 | Februari | 23 | 38.5 |
24.1 | 23 Feb | 2021 | 21 Jan | 48 |
18.7° | 13:35 | Vandaag | 07:39 | 8.8° |
20.0° | 24 | Februari | 11 | -11.4° |
20.0° | 24 Feb | 2021 | 11 Feb | -11.4° |
Area Buien |
|
Temperatuur 11.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-9.3 km/h |
72 | pm25 |
21.6 | o3 |
54 | pm10 |
9.2 | no2 |
WU-api - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op de weersinformatie van deze website. |
![]() Credits, contact and . . . |