7.9 | 18:39 | Heute | 12:38 | 9.3 |
24.1 | 23 | Februar | 23 | 38.5 |
24.1 | 23 Feb | 2021 | 21 Jan | 48 |
18.7° | 13:35 | Heute | 07:39 | 8.8° |
20.0° | 24 | Februar | 11 | -11.4° |
20.0° | 24 Feb | 2021 | 11 Feb | -11.4° |
Regen |
|
Temperatur 10.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-9.3 km/h |
63 | pm25 |
19.9 | o3 |
28 | pm10 |
7.8 | no2 |
WU-api - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, contact and . . . |