12.2 | 03:54 | Heute | 03:54 | 18.3 |
12.2 | 1 | April | 1 | 18.3 |
28 | 15 Jan | 2023 | 13 Mrz | 40.4 |
10.4° | 12:40 | Heute | 09:04 | 8.7° |
10.4° | 1 | April | 1 | 8.7° |
19.3° | 17 Mrz | 2023 | 8 Feb | -6.2° |
Leicht Regen |
|
Temperatur 10.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-18.3 km/h UVI 1 |
17.5 | o3 |
4 | pm10 |
4 | pm25 |
4.6 | no2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, contact and . . . |