12.2 | 03:54 | Aujourd'hui | 03:54 | 18.3 |
12.2 | 1 | avril | 1 | 18.3 |
28 | 15 Jan | 2023 | 13 Mar | 40.4 |
10.4° | 12:40 | Aujourd'hui | 09:04 | 8.7° |
10.4° | 1 | avril | 1 | 8.7° |
19.3° | 17 Mar | 2023 | 8 Fév | -6.2° |
Légère Pluie |
|
Température 10.4°C
Vitesse-Rafale 1.4-18.3 km/h UVI 1 |
17.5 | o3 |
4 | pm10 |
4 | pm25 |
4.6 | no2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Credits, contact and . . . |