3.4 | 03:54 | Vandaag | 03:54 | 5.1 |
3.4 | 1 | April | 1 | 5.1 |
7.8 | 15 Jan | 2023 | 13 Mrt | 11.2 |
10.4° | 12:40 | Vandaag | 09:04 | 8.7° |
10.4° | 1 | April | 1 | 8.7° |
19.3° | 17 Mrt | 2023 | 8 Feb | -6.2° |
Lichte Regen |
|
Temperatuur 10.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.6-5.1 m/s UV 1 |
17.5 | o3 |
4 | pm10 |
4 | pm25 |
4.6 | no2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op de weersinformatie van deze website. |
![]() Credits, contact and . . . |