7.6 | 03:54 | Vandaag | 03:54 | 11.4 |
7.6 | 1 | April | 1 | 11.4 |
17.4 | 15 Jan | 2023 | 13 Mrt | 25.1 |
49.6° | 00:09 | Vandaag | 09:04 | 47.7° |
49.6° | 1 | April | 1 | 47.7° |
66.7° | 17 Mrt | 2023 | 8 Feb | 20.8° |
Lichte Motregen, Lichte Regen |
|
Temperatuur 49.3° Voelt: n/a°F
Wind Snelheid-Vlaag 2.5-11.4 mph UV 1 |
23.6 | o3 |
3 | pm10 |
4 | pm25 |
3.2 | no2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op de weersinformatie van deze website. |
![]() Credits, contact and . . . |